| ANLAGENART | TRVB / ÖNORM | EIGENKONTROLLE | WARTUNG/INSTANDHALTUNG | REVISION | KONTROLLBUCH (KB) / PRÜFBERICHT (PB) |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandmeldeanlage (BMA) | TRVB 123 S | Werktäglich | 1-jährig (gem. ÖNORM F 3070) | 2-jährig | ja |
| Brandfallsteuerungen (BFS) | TRVB 151 S | Im Zuge der BMA (1) | 1-jährig (gem. ÖNORM F 3070) | 2-jährig | ja (2) |
| Brandschutztüren (BST) | ÖNORM B 3850 und B 3851 | ¼-jährlich | 1-jährig (gem. ÖNORM B 3850, B 3851 und lt. Herstellerangaben) | nicht revisionspflichtig | ja |
| Brandrauchentlüftung (BRE) | TRVB 125 S | Werktäglich / ¼-jährlich | 1-jährig (gem. ÖNORM F 3075) | 2-jährig | ja |
| Drückbelüftungsanlage (DBA) | TRVB 112 S | monatlich | 1-jährig | 2-jährig | ja |
| Feuerlöscher (FL) | TRVB 124 F | monatlich | 2-jährig (Prüfung gem. ÖNORM F 1053) | je Hersteller zw. 7-10 Jahre | nein (3) |
| Flucht- Orientierung-beleuchtung/Sicherheits-beleuchtung (FuSiBel) | ÖVE/ÖNORM E 8001, ÖVE/ÖNORM EN 50110 | Werktäglich / monatlich (4) | 1-jährig | 2-jährig (wiederkehrende Prüfung) | ja |
| Ortsfeste Löschwasseranlage (OLA) | TRVB 128 S | 1 x jährlich | 2-jährig (längstens 27 Monate) (5) | 5-jährig (6) | ja |
| Rauch- und Wärmeabzugsanlage (RWA) | TRVB 125 S | Werktäglich / ¼-jährlich | 1-jährig (gem. ÖNORM F 3075) | 2-jährig | ja |
| Rauchabzug in Treppenhäusern (RA) | TRVB 111 S | ¼-jährlich | 1-jährig (gm. ÖNORM F 3075) | nicht revisionspflichtig | ja |
| Rauchwarnmelder (RWM) | TRVB 122 S | 1-jährig (7) | keine Vorgaben | nicht revisionspflichtig | |
| Sprinkleranlage (SPA) | TRVB 127 S | Werktäglich (8) | 1-jährig (gem. ÖNORM F 3072) (9) | 1-jährig (10) | ja |
Normgerechte Beschilderung und Aufkleber gemäß den geltenden Normen und Richtlinien
Korrekte Beschilderungen
Das anbringen von Hinweisschilder und -aufkleber nach in Österreich gültiger ÖNORN EN ISO 7010, DIN 4066 oder ÖNORM F2030 aus selbstklebender Folie, Kunststoff oder als Aluminium, sind größtenteils verpflichtend!
Dies trägt für den Brandschutz und im Bereich der Entfluchtung wesentlich zur Sicherheit von Bewohnern und Ihrer Mitarbeiter bei, kann mögliche Gefahrenquellen einschränken und wesentliche Hilfsmittel zur Brandbekämpfung wie z.B. Feuerlöscher, Löschwasserentnahmestellen oder Fluchtbereiche kennzeichnen und deutlich hervorheben!
Beispiel normgerechter Beschilderung
Beispiel einer korrekten und normgerechten Beschilderung , sowohl von Flucht-/Brandschutztüren, als auch des Feuerlöschers und der darunter liegenden Löschwasser-Entnahmestelle (LWA)
CONVARIA hilft Ihnen hierbei gerne und unterstützt sowohl beratend als auch Ausführend bei der Kennzeichnung.